모델명 | 배기량 | 최대출력 | 연비 | 출시가 |
---|---|---|---|---|
1.6 가솔린 | 1,598cc | 123hp | 14.4~15.4km/ℓ | 1,570~2,453만원 |
N라인 | 1,598cc | 204hp | 12.3~12.8km/ℓ | 2,179~2,779만원 |
1.6 LPi | 1,591cc | 120hp | 10.5~10.6km/ℓ | 1,855~2,223만원 |
장애인용 | 1,591cc | 120hp | 10.5km/ℓ | 2,119~2,144만원 |
₩2 779
|
₩1 570
|
외관 | 세단 |
엔진 | L4 |
과급방식 | 싱글터보, 자연흡기 |
배기량 | 1,591~1,598cc |
연료 | LPG, 가솔린 |
연비 | 10.5~14.4 km/ℓ |
승차인원 | 5인승인승 |
모델명 | 배기량 | 최대출력 | 연비 | 출시가 |
---|---|---|---|---|
1.6 가솔린 | 1,598cc | 123hp | 14.4~15.4km/ℓ | 1,570~2,453만원 |
N라인 | 1,598cc | 204hp | 12.3~12.8km/ℓ | 2,179~2,779만원 |
1.6 LPi | 1,591cc | 120hp | 10.5~10.6km/ℓ | 1,855~2,223만원 |
장애인용 | 1,591cc | 120hp | 10.5km/ℓ | 2,119~2,144만원 |
모델명 출시가 |
스마트 M/T 1,570만원 |
스마트 1,717만원 |
모던 1,948만원 |
인스퍼레이션 2,453만원 |
|
주요제원 | 엔진형식 | I4 | I4 | I4 | I4 |
과급방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | |
배기량 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
연비(등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | |
CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | ||
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | |
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | |
변속기 | 수동 6단 , 자동(CVT) | 수동 6단 , 자동(CVT) | 수동 6단 , 자동(CVT) | 수동 6단 , 자동(CVT) | |
엔진형식 | I4 | I4 | I4 | I4 | |
엔진 | 배기량 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
최대출력 | 123hp | 123hp | 123hp | 123hp | |
최대토크 | 15.7kg.m | 15.7kg.m | 15.7kg.m | 15.7kg.m | |
최고속도 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
성능 | 가속성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
(0-100 km/h) | |||||
제동성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
연비(등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | 수동 14.4 km/ℓ (2등급) | |
CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | CVT 14.9~15.4 km/ℓ (2등급) | ||
CO²배출량 | 106.0~115.0g/km | 106.0~115.0g/km | 106.0~115.0g/km | 106.0~115.0g/km | |
전장 전장 | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | |
치수 | 전폭 | 1,825mm | 1,825mm | 1,825mm | 1,825mm |
전고 | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | |
축거 | 2,720mm | 2,720mm | 2,720mm | 2,720mm | |
윤거전 | 1,585~1,593mm | 1,585~1,593mm | 1,585~1,593mm | 1,585~1,593mm | |
윤거후 | 1,596~1,604mm | 1,596~1,604mm | 1,596~1,604mm | 1,596~1,604mm | |
공차중량 | 1,185~1,245kg | 1,185~1,245kg | 1,185~1,245kg | 1,185~1,245kg | |
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | |
전륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | |
후륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | |
섀시 | 구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
변속기 | 수동 6단 , 자동(CVT) | 수동 6단 , 자동(CVT) | 수동 6단 , 자동(CVT) | 수동 6단 , 자동(CVT) | |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
후륜서스펜션 | 토션 빔 | 토션 빔 | 토션 빔 | 토션 빔 | |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | |
옵션 | 기본옵션: ☑, 선택옵션: ◎, 업데이트예정 혹은 탑재되지 않은 옵션: ─ | ||||
외관 | 리어스포일러 | ─ | ─ | ─ | ─ |
가동식 스포일러 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
루프랙 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
선루프 | ─ | ─ | ◎ | ◎ | |
파노라마선루프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
글라스 루프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
오픈톱 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
윈드 디플렉터 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
내장 | 가죽스티어링휠 | ─ | ─ | ☑ | ☑ |
열선 스티어링 | ─ | ─ | ☑ | ☑ | |
우드스티어링휠 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
가죽시트 | ◎ 인조가죽 | ◎ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | |
메모리시트 | ─ | ─ | ◎ 운전석 | ☑ 운전석 | |
앞좌석열선시트 | ─ | ─ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석열선시트 | ─ | ─ | ◎ | ☑ | |
앞좌석통풍시트 | ─ | ─ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석통풍시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
인테리어 트림 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동시트 | ─ | ─ | ◎ 운전석 | ☑ 운전석 | |
독립식 리어 시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
마사지 시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
버튼식 시동장치 | ─ | ◎ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석접이식시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
안전 | 오토라이트컨트롤 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
제논(HID)헤드램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
어댑티브 헤드램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
주간주행등(DRL) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
코너링램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
하이빔어시스트 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
나이트비전 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
HUD | ─ | ─ | ─ | ─ | |
안개등 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
방향지시등일체형사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
액티브 헤드레스트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
운전석에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
동승석에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
사이드에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
커튼 에어백 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
무릎보호 에어백 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
차체자세제어장치(ESP,VDC,DSC등) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
차선이탈경보장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
사각지대 감시장치 | ─ | ─ | ◎ | ☑ | |
자동 브레이크 | ─ | ─ | ◎ | ☑ | |
전방감지센서 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
후방감지센서 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
후방카메라 | ─ | ◎ | ◎ | ☑ | |
편의 | 수동에어컨 | ☑ | ☑ | ─ | ─ |
자동에어컨 | ─ | ◎ | ☑ | ☑ | |
분리형에어컨 | ─ | ◎ 듀얼 | ☑ 듀얼 | ☑ 듀얼 | |
뒷좌석 송풍구 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
전자식파킹브레이크 | ─ | ─ | ◎ | ☑ | |
핸즈프리 | ─ | ─ | ─ | ☑ 블루투스 | |
전동조절식사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
열선내장사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
전동접이식사이드미러 | ─ | ◎ | ☑ | ☑ | |
틸트스티어링 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
텔레스코픽스티어링 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
USB | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
고급 오디오 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
뒷좌석용 AV 시스템 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
무선도어잠금장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
스마트키 | ─ | ◎ | ☑ | ☑ | |
ECM 사이드미러 | ◎ | ◎ | ◎ | ☑ | |
글라스햇빛가리개 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
쿨링박스 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동개폐테일게이트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
플립업테일게이트글라스 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
네비게이션 | ─ | ◎ | ◎ | ☑ | |
서라운드 모니터 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
음성인식 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
하이패스 | ◎ | ◎ | ◎ | ☑ | |
자동주차 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
언덕밀림 방지장치 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
내리막 보조장치 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
성능 | 액티브스티어링 | ─ | ─ | ─ | ─ |
LSD | ─ | ─ | ─ | ─ | |
스타트-스톱 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
토크 벡터링 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
감쇄력 조절식 댐퍼 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
에어스프링 | ─ | ─ | ─ | ─ |
모델명 출시가 |
스타일 1,855만원 |
스마트 2,086만원 |
모던 2,223만원 |
||
주요제원 | 엔진형식 | I4 | I4 | I4 | |
과급방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | ||
배기량 | 1,591cc | 1,591cc | 1,591cc | ||
연료 | LPG | LPG | LPG | ||
연비(등급) | 자동 10.5~10.6 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5~10.6 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5~10.6 km/ℓ (4등급) | ||
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | ||
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | ||
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | ||
엔진형식 | I4 | I4 | I4 | ||
엔진 | 배기량 | 1,591cc | 1,591cc | 1,591cc | |
연료 | LPG | LPG | LPG | ||
최대출력 | 120hp | 120hp | 120hp | ||
최대토크 | 15.5kg.m | 15.5kg.m | 15.5kg.m | ||
최고속도 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | ||
성능 | 가속성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
(0-100 km/h) | |||||
제동성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | ||
연비(등급) | 자동 10.5~10.6 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5~10.6 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5~10.6 km/ℓ (4등급) | ||
CO²배출량 | 122.0~123.0g/km | 122.0~123.0g/km | 122.0~123.0g/km | ||
전장 전장 | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | ||
치수 | 전폭 | 1,825mm | 1,825mm | 1,825mm | |
전고 | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | ||
축거 | 2,720mm | 2,720mm | 2,720mm | ||
윤거전 | 1,585~1,593mm | 1,585~1,593mm | 1,585~1,593mm | ||
윤거후 | 1,596~1,604mm | 1,596~1,604mm | 1,596~1,604mm | ||
공차중량 | 1,220~1,240kg | 1,220~1,240kg | 1,220~1,240kg | ||
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | ||
전륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | ||
후륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | 195~205mm/55~65/15~16inch | ||
섀시 | 구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | ||
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | ||
후륜서스펜션 | 토션 빔 | 토션 빔 | 토션 빔 | ||
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | ||
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | ||
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | ||
옵션 | 기본옵션: ☑, 선택옵션: ◎, ─ 업데이트 에정 혹은 탑재되지 않은 옵션: ─ | ||||
외관 | 리어스포일러 | ─ | ─ | ─ | ─ |
가동식 스포일러 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
루프랙 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
선루프 | ─ | ◎ | ◎ | ◎ | |
파노라마선루프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
글라스 루프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
오픈톱 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
윈드 디플렉터 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
내장 | 가죽스티어링휠 | ─ | ☑ | ☑ | ☑ |
열선 스티어링 | ─ | ☑ | ☑ | ☑ | |
우드스티어링휠 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
가죽시트 | ◎ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | |
메모리시트 | ─ | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | ☑ 운전석 | |
앞좌석열선시트 | ─ | ☑ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석열선시트 | ─ | ◎ | ◎ | ☑ | |
앞좌석통풍시트 | ─ | ─ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석통풍시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
인테리어 트림 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동시트 | ─ | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | ☑ 운전석 | |
독립식 리어 시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
마사지 시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
버튼식 시동장치 | ◎ | ☑ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석접이식시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
안전 | 오토라이트컨트롤 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
제논(HID)헤드램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
어댑티브 헤드램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
주간주행등(DRL) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
코너링램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
하이빔어시스트 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
나이트비전 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
HUD | ─ | ─ | ─ | ─ | |
안개등 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
방향지시등일체형사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
액티브 헤드레스트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
운전석에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
동승석에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
사이드에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
커튼 에어백 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
무릎보호 에어백 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
차체자세제어장치(ESP,VDC,DSC등) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
차선이탈경보장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
사각지대 감시장치 | ─ | ◎ | ◎ | ☑ | |
자동 브레이크 | ─ | ◎ | ◎ | ☑ | |
전방감지센서 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
후방감지센서 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
후방카메라 | ◎ | ◎ | ◎ | ☑ | |
편의 | 수동에어컨 | ☑ | ─ | ─ | ─ |
자동에어컨 | ◎ | ☑ | ☑ | ☑ | |
분리형에어컨 | ◎ 듀얼 | ☑ 듀얼 | ☑ 듀얼 | ☑ 듀얼 | |
뒷좌석 송풍구 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
전자식파킹브레이크 | ─ | ◎ | ◎ | ☑ | |
핸즈프리 | ─ | ─ | ─ | ☑ 블루투스 | |
전동조절식사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
열선내장사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
전동접이식사이드미러 | ◎ | ☑ | ☑ | ☑ | |
틸트스티어링 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
텔레스코픽스티어링 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
USB | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
고급 오디오 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
뒷좌석용 AV 시스템 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
무선도어잠금장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
스마트키 | ◎ | ☑ | ☑ | ☑ | |
ECM 사이드미러 | ◎ | ◎ | ◎ | ☑ | |
글라스햇빛가리개 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
쿨링박스 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동개폐테일게이트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
플립업테일게이트글라스 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
네비게이션 | ◎ | ◎ | ◎ | ☑ | |
서라운드 모니터 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
음성인식 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
하이패스 | ◎ | ◎ | ◎ | ☑ | |
자동주차 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
언덕밀림 방지장치 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
내리막 보조장치 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
성능 | 액티브스티어링 | ─ | ─ | ─ | ─ |
LSD | ─ | ─ | ─ | ─ | |
스타트-스톱 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
토크 벡터링 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
감쇄력 조절식 댐퍼 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
에어스프링 | ─ | ─ | ─ | ─ |
모델명 출시가 |
모던 왼손왼발 2,119만원 |
모던 오른손장애 2,119만원 |
모던 왼발장애 2,126만원 |
모던 왼손오른발 2,128만원 |
|
주요제원 | 엔진형식 | I4 | I4 | I4 | I4 |
과급방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | |
배기량 | 1,591cc | 1,591cc | 1,591cc | 1,591cc | |
연료 | LPG | LPG | LPG | LPG | |
연비(등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | |
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | |
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
엔진형식 | I4 | I4 | I4 | I4 | |
엔진 | 배기량 | 1,591cc | 1,591cc | 1,591cc | 1,591cc |
연료 | LPG | LPG | LPG | LPG | |
최대출력 | 120hp | 120hp | 120hp | 120hp | |
최대토크 | 15.5kg.m | 15.5kg.m | 15.5kg.m | 15.5kg.m | |
최고속도 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
성능 | 가속성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
(0-100 km/h) | |||||
제동성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
연비(등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | 자동 10.5 km/ℓ (4등급) | |
CO²배출량 | 123.0g/km | 123.0g/km | 123.0g/km | 123.0g/km | |
전장 전장 | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | |
치수 | 전폭 | 1,825mm | 1,825mm | 1,825mm | 1,825mm |
전고 | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | |
축거 | 2,720mm | 2,720mm | 2,720mm | 2,720mm | |
윤거전 | 1,585mm | 1,585mm | 1,585mm | 1,585mm | |
윤거후 | 1,596mm | 1,596mm | 1,596mm | 1,596mm | |
공차중량 | 1,240kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,240kg | |
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | |
전륜타이어 | 205mm/55/16inch | 205mm/55/16inch | 205mm/55/16inch | 205mm/55/16inch | |
후륜타이어 | 205mm/55/16inch | 205mm/55/16inch | 205mm/55/16inch | 205mm/55/16inch | |
섀시 | 구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
후륜서스펜션 | 토션 빔 | 토션 빔 | 토션 빔 | 토션 빔 | |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | |
옵션 | 기본옵션: ☑, 선택옵션: ◎, 업데이트 에정 혹은 탑재되지 않은 옵션: ─ | ||||
외관 | 리어스포일러 | ─ | ─ | ─ | ─ |
가동식 스포일러 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
루프랙 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
선루프 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
파노라마선루프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
글라스 루프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
오픈톱 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
윈드 디플렉터 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
내장 | 가죽스티어링휠 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
열선 스티어링 | ─ | ─ | ☑ | ─ | |
우드스티어링휠 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
가죽시트 | ☑ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | ☑ 인조가죽 | |
메모리시트 | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | |
앞좌석열선시트 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석열선시트 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
앞좌석통풍시트 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석통풍시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
인테리어 트림 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동시트 | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | ◎ 운전석 | |
독립식 리어 시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
마사지 시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
버튼식 시동장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
뒷좌석접이식시트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
안전 | 오토라이트컨트롤 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
제논(HID)헤드램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
어댑티브 헤드램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
주간주행등(DRL) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
코너링램프 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
하이빔어시스트 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
나이트비전 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
HUD | ─ | ─ | ─ | ─ | |
안개등 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
방향지시등일체형사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
액티브 헤드레스트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
운전석에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
동승석에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
사이드에어백 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
커튼 에어백 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
무릎보호 에어백 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
차체자세제어장치(ESP,VDC,DSC등) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
차선이탈경보장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
사각지대 감시장치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
자동 브레이크 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
전방감지센서 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
후방감지센서 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
후방카메라 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
편의 | 수동에어컨 | ─ | ─ | ─ | ─ |
자동에어컨 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
분리형에어컨 | ☑ 듀얼 | ☑ 듀얼 | ☑ 듀얼 | ☑ 듀얼 | |
뒷좌석 송풍구 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
전자식파킹브레이크 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
핸즈프리 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동조절식사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
열선내장사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
전동접이식사이드미러 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
틸트스티어링 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
텔레스코픽스티어링 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
USB | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
고급 오디오 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
뒷좌석용 AV 시스템 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
무선도어잠금장치 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
스마트키 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
ECM 사이드미러 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
글라스햇빛가리개 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
쿨링박스 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
전동개폐테일게이트 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
플립업테일게이트글라스 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
네비게이션 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
서라운드 모니터 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
음성인식 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
하이패스 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
자동주차 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
언덕밀림 방지장치 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
내리막 보조장치 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
성능 | 액티브스티어링 | ─ | ─ | ─ | ─ |
LSD | ─ | ─ | ─ | ─ | |
스타트-스톱 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
토크 벡터링 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
감쇄력 조절식 댐퍼 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
에어스프링 | ─ | ─ | ─ | ─ |
모델명 출시가 |
모던 왼손왼발 2,119만원 |
모던 오른손장애 2,119만원 |
모던 왼발장애 2,126만원 |
||
주요제원 | 엔진형식 | I4 | I4 | I4 | |
과급방식 | 싱글 터보 | 싱글 터보 | 싱글 터보 | ||
배기량 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | ||
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | ||
연비(등급) | 수동 12.3 km/ℓ (3등급) | 수동 12.3 km/ℓ (3등급) | 수동 12.3 km/ℓ (3등급) | ||
DCT 12.8 km/ℓ (3등급) | DCT 12.8 km/ℓ (3등급) | DCT 12.8 km/ℓ (3등급) | |||
승차인원 | 5인승 | 5인승 | 5인승 | ||
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | ||
변속기 | 수동 6단 , 자동(DCT) 7단 | 수동 6단 , 자동(DCT) 7단 | 수동 6단 , 자동(DCT) 7단 | ||
엔진형식 | I4 | I4 | I4 | ||
엔진 | 배기량 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | ||
최대출력 | 204hp | 204hp | 204hp | ||
최대토크 | 27.0kg.m | 27.0kg.m | 27.0kg.m | ||
최고속도 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | ||
성능 | 가속성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
(0-100 km/h) | |||||
제동성능 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | ||
연비(등급) | 수동 12.3 km/ℓ (3등급) | 수동 12.3 km/ℓ (3등급) | 수동 12.3 km/ℓ (3등급) | ||
DCT 12.8 km/ℓ (3등급) | DCT 12.8 km/ℓ (3등급) | DCT 12.8 km/ℓ (3등급) | |||
CO²배출량 | 130.0~136.0g/km | 130.0~136.0g/km | 130.0~136.0g/km | ||
